null

Substituição da tampa do chaveiro remoto de fibra de carbono McLaren MP4-12C 650S 675LT

776,00 R$
SKU:
Cf- MCLAREN -chaveiro
Envio:
Calcular ao finalizar
Modelo:
650S
Modelo:
675LT
Modelo:
MP4-12C
Compartilhar item
Substituição da tampa do chaveiro remoto em fibra de carbono preta brilhante 
Fibra de carbono realmente secaCompatível com McLaren MP4-12C 12-14 / 650S e 675LT 15-16 
Procuramos por uma nova tampa de controle remoto de chave de fibra de carbono de reposição para substituir a antiga tampa remota de fibra de carbono rachada, conforme mostrado nas fotos do McLaren MP4-12C , tudo o que encontramos é um controle remoto completo que custa mais de 5172,00 R$ + e prova de propriedade McLaren .  
Decidimos fabricar o molde a vácuo seco para fazer essas capas de controle remoto de fibra de carbono de reposição.
então agora você não precisa ficar envergonhado de dirigir um Nice McLaren com capa velha desgastada / rachada e ter que pagar por todo o chaveiro remoto completo.
Tudo o que você precisa fazer é simplesmente remover a capa de fibra de carbono antiga puxando-a para fora, que está presa com fita dupla face 3M e depois colar a nova capa de fibra de carbono novamente com fita dupla face 3M.Anexamos as fotos de antes e depois desta capa de chave remota de fibra de carbono.A capa de fibra de carbono será lisa sem logotipo / Não poderemos fornecê-la com o logotipo McLaren devido a questões legais de direitos autorais
Instalação DIY muito simples 
Frete terrestre gratuito aplicado apenas em 48 estados nos EUA 
instalação-carbono.jpg
NotasAnoFazerModeloApararMotor
  2017 McLaren 650S Cupê básico de 2 portas 3,8l 3799cc 232cu. pol. v8 gás dohc turboalimentado
  2017 McLaren 650S Spider conversível 2 portas 3,8l 3799cc 232cu. pol. v8 gás dohc turboalimentado
  2017 McLaren 675LT Cupê básico de 2 portas 3,8l 3799cc 232cu. pol. v8 gás dohc turboalimentado
  2017 McLaren 675LT Spider conversível 2 portas 3,8l 3799cc 232cu. pol. v8 gás dohc turboalimentado
  2016 McLaren 650S Cupê básico de 2 portas 3,8l 3799cc 232cu. pol. v8 gás dohc turboalimentado
  2016 McLaren 650S Spider conversível 2 portas 3,8l 3799cc 232cu. pol. v8 gás dohc turboalimentado
  2016 McLaren 675LT Cupê básico de 2 portas 3,8l 3799cc 232cu. pol. v8 gás dohc turboalimentado
  2016 McLaren 675LT Spider conversível 2 portas 3,8l 3799cc 232cu. pol. v8 gás dohc turboalimentado
  2015 McLaren 650S Cupê básico de 2 portas 3,8l 3799cc 232cu. pol. v8 gás dohc turboalimentado
  2015 McLaren 650S Spider conversível 2 portas 3,8l 3799cc 232cu. pol. v8 gás dohc turboalimentado
  2014 McLaren MP4-12C Cupê básico de 2 portas 3,8l 3799cc 232cu. pol. v8 gás dohc turboalimentado
  2014 McLaren MP4-12C Spider conversível 2 portas 3,8l 3799cc 232cu. pol. v8 gás dohc turboalimentado
  2013 McLaren MP4-12C Cupê básico de 2 portas 3,8l 3799cc 232cu. pol. v8 gás dohc turboalimentado
  2013 McLaren MP4-12C Spider conversível 2 portas 3,8l 3799cc 232cu. pol. v8 gás dohc turboalimentado
  2012 McLaren MP4-12C Cupê básico de 2 portas 3,8l 3799cc 232cu. pol. v8 gás dohc turboalimentado
(Ainda não há comentários) Escreva uma crítica

Porque comprar conosco